ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส เปิดขุมทรัพย์โหราศาสตร์ 2 article

ขุมทรัพย์โหราศาสตร์ 2

ขุมทรัพย์  ข้อมูล  โหราศาสตร์ 2

ถือว่าเป็นคลัง 
ข้อมูลโหราศาสตร์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
วิชาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ(หมอดู)

เทียนเต็ก  ซินแซ

 

เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ไฟไหม้ครั้งแรก ไฟไหม้ครั้งที่ 2  
16 ก.ย. 2476 6 2-ม.ค.-91 9-เม.ย.-31  
8 ก.ค. 2469 17 2-ม.ค.-91 9-เม.ย.-31  
8 ต.ค. 2467 6 2-ม.ค.-91 9-เม.ย.-31  
5 เม.ย. 2470 22 9-เม.ย.-31    
20 พ.ค. 2493 11.14 9-เม.ย.-31    
24 ม.ค. 2503 20.16 9-เม.ย.-31    
4 ธ.ค. 2519 22 9-เม.ย.-31    
26 พ.ย. 2487 9.3 9-เม.ย.-31    
14 ก.ค. 2472 7 9-เม.ย.-31    
3 พ.ย. 2493 6 9-เม.ย.-31    
14 มี.ค. 2493 4.25 9-เม.ย.-31    
4 มี.ค. 2496 11.3 9-เม.ย.-31    
12 ก.พ. 2512 2 28-ส.ค.-43    
16 มิ.ย. 2480 17 28-ส.ค.-43    
18 เม.ย. 2518 16 28-ส.ค.-43    
21 ส.ค. 2476 8.3 28-ส.ค.-43    
15 พ.ย. 2505 6 9-เม.ย.-31    
17 ธ.ค. 2526 6 9-เม.ย.-31    
8 ม.ค. 2519 20.5 9-เม.ย.-31    
25 ก.ย. 2512 11 9-เม.ย.-31    
25 ก.ค. 2500 6 9-เม.ย.-31    
1 เม.ย. 2510 14.1 9-เม.ย.-31    
22 มิ.ย. 2502 16.42 9-เม.ย.-31    
3 มี.ค. 2504 8.4 9-เม.ย.-31    
7 มิ.ย. 2517 22 9-เม.ย.-31    
25 ส.ค. 2511 9.17 9-เม.ย.-31    
8 ก.พ. 2503 21.3 9-เม.ย.-31    
4 ก.พ. 2480 6 9-เม.ย.-31    
29 ส.ค. 2530 23 20-ธ.ค.-41    
5 ม.ค. 2528 6 5-ก.พ.-29    
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ไฟไหม้ครั้งแรก ไฟไหม้ครั้งที่ 2  
19 มี.ค. 2528 19 9-ก.ค.-40    
8 ม.ค. 2527 8 19-ธ.ค.-43    
23 ต.ค. 2530 4 20-มี.ค.-34    
27 มิ.ย. 2527 15 29-มิ.ย.-27    
6 มี.ค. 2528 19 15-ต.ค.-43    
17 ต.ค. 2528 6 27-มี.ค.-43    
12 มิ.ย. 2529 20 20-มี.ค.-35    
6 ก.ค. 2528 5 23-มี.ค.-32    
20 ก.ค. 2530 11 3-ม.ค.-40    
6 ส.ค. 2530 21.53 13-ก.พ.-44    
14 ก.ค. 2530 8.35 4-ก.พ.-44    
1 พ.ย. 2530 5 26-ก.พ.-44    
17 ก.ย. 2530 6 22-ก.พ.-44    
16 พ.ค. 2530 5 27-ก.พ.-44    
3 ส.ค. 2529 5.3 15-ส.ค.-43    
26 ก.ย. 2527 3.3 30-พ.ย.-37    
1 ม.ค. 2529 12 18 ธ.ค. 412    
23 ก.ค. 2530 18 28-ก.พ.-39    
18 ก.ค. 2526 2 3-ก.พ.-44    
1 ต.ค. 2530 6.3 10-มี.ค.-41    
4 มี.ค. 2528 6.15 20-พ.ย.-37    
5 มี.ค. 2525 6 1-ม.ค.-36    
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ไฟไหม้ครั้งแรก ไฟไหม้ครั้งที่ 2  
19 มี.ค. 2528 19 9-ม.ค.-40    
8 ม.ค. 2527 8 19-ธ.ค.-43    
23 ต.ค. 2530 4 20-มี.ค.-34    
27 มิ.ย. 2527 15 29-มิ.ย.-27    
6 มี.ค. 2528 19 15-ต.ค.-43    
17 ต.ค. 2528 6 27-มี.ค.-43    
12 มิ.ย. 2529 20 20-มี.ค.-35    
6 ก.ค. 2528 5 23-มี.ค.-32    
20 ก.ค. 2530 11 3-ม.ค.-40    
6 ส.ค. 2530 21.53 13-ก.พ.-44    
14 ก.ค. 2530 8.35 4-ก.พ.-44    
1 พ.ย. 2530 5 26-ก.พ.-44    
17 ก.ย. 2530 6 22-ก.พ.-40    
16 พ.ค. 2530 5 27-ก.พ.-44    
3 ส.ค. 2529 5.3 15-ส.ค.-43    
26 ก.ย. 2527 3.3 30-พ.ย.-37    
1 ม.ค. 2529 12 18 ธ.ค. 412    
23 ก.ค. 2530 18 28-ก.พ.-39    
18 ก.ค. 2526 2 3-ก.พ.-44    
1 ต.ค. 2530 6.3 10-มี.ค.-41    
4 มี.ค. 2528 6.15 20-พ.ย.-37    
5 มี.ค. 2525 6 1-ม.ค.-36    
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อ  
9 มี.ค. 2529 2 ปู่ 18-ก.พ.-36  
13 พ.ย. 2522 2 พ่อ 6-ก.พ.-43  
24 มี.ค. 2513 7 แม่ 20-พ.ค.-30  
30 ธ.ค. 2520 6.15 ลุง 16-เม.ย.-42  
2 พ.ย. 2512 7.3 พ่อ 8-มิ.ย.-25  
27 ก.ค. 2530 12.5 พี่ชาย 20-ก.ค.-37  
15 ต.ค. 2526 7.3 ยาย 6-เม.ย.-36  
29 ต.ค. 2526 15.45 ตา 30-ต.ค.-43  
24 ม.ค. 2526 6.3 ตา 25-พ.ค.-42  
4 ก.พ. 2527 17.1 ยาย 4-ก.ค.-40  
11 ธ.ค. 2526 14.4 ย่า 2-ก.ย.-38  
24 ส.ค. 2519 6 ยาย 13-เม.ย.-38  
4 มี.ค. 2529 8 พ่อ 4-มี.ค.-43  
24 มิ.ย. 2528 5 พ่อ 18-ส.ค.-42  
17 ก.ย. 2529 6.2 แม่ 19-พ.ย.-30  
          (ตายด้วยอุบัติเหตุ)  
26 พ.ค. 2530 12 ปู่และย่า 15-ต.ค.-39  
19 ก.ย. 2524 14 อาทั้ง 2 คน 3-ธ.ค.-07  
1 ม.ค. 2519 0.01 พ่อและพี่ชาย 22-ม.ค.-43  
19 มิ.ย. 2529 7 ปู่ ตา และหลาน 10-ก.ย.-37  
11 ส.ค. 2514 1 พ่อ และพี่สาว 4-ม.ค.-43  
16 พ.ย. 2502 15 เพื่อน 11-ก.ย.-27  
18 มี.ค. 2505 18.45 พ่อและย่า 21-ธ.ค.-21  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อ  
17 ธ.ค. 2526 12 พ่อ 11-ก.พ.-31  
4 ธ.ค. 2525 10.45 พ่อ 3-พ.ย.-41  
20 เม.ย. 2526 12 พ่อ 13-มิ.ย.-37  
4 ม.ค. 2526 8 ยาย 8-ก.พ.-40  
3 พ.ค. 2526 15 ยาย 8-ธ.ค.-41  
20 ก.พ. 2528 21 พ่อ 21-เม.ย.-40  
24 ก.ย. 2528 3 พ่อ 25-พ.ค.-42  
10 พ.ย. 2527 3 พ่อ 2-ก.พ.-42  
          แม่ 25-ต.ค.-43  
24 มี.ค. 2530 5 พ่อ 6-ก.ย.-41  
17 ม.ค. 2531 3 พ่อ 20-ธ.ค.-40  
7 ม.ค. 2526 5 แม่ 29-ก.ย.-39  
17 มิ.ย. 2526 17.45 พ่อ 7-มิ.ย.-42  
4 พ.ย. 2526 1.15 แม่ 27-ม.ค.-36  
31 ม.ค. 2529 3 พ่อ 24-ก.พ.-44  
4 มิ.ย. 2528 8 พ่อ 23-พ.ย.-38  
30 พ.ค. 2527 18.3 พ่อ 14-ต.ค.-40  
13 ก.ย. 2528 16 พ่อ 9-พ.ย.-39  
30 ม.ค. 2528 6 พ่อ 17-ต.ค.-40  
20 ก.พ. 2527 19 พ่อ 15-พ.ค.-40  
11 ก.ค. 2528 12 พ่อ 20-มิ.ย.-44  
26 พ.ค. 2530 13 แม่ 1-ก.ย.-30  
23 ก.ย. 2526 11 แม่ 18-ก.ค.-39  
4 ส.ค. 2531 20 พ่อ 7-ต.ค.-42  
26 ส.ค. 2526 20 พ่อ 7-มี.ค.-26  
20 เม.ย. 2527 16 พ่อ 18-พ.ย.-36  
25 พ.ค. 2530 12 พ่อ 30-พ.ค.-39  
          แม่ 30-พ.ค.-39  
7 เม.ย. 2531 5.3 พ่อ 29-มี.ค.-42  
7 ก.ค. 2529 11.3 พ่อ 29-มิ.ย.-39  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อ  
18 ม.ค. 2530 8 พ่อ 10-มิ.ย.-42  
22 ก.ย. 2528 23.3 พี่ชาย 9-เม.ย.-39  
14 ม.ค. 2530 17.31 พ่อ 23-มิ.ย.-42  
21 ก.พ. 2529 1 พ่อ 7-ก.พ.-33  
28 ธ.ค. 2526 5 พ่อ 7-ก.ค.-34  
16 ธ.ค. 2530 10 ย่า 16-ก.ย.-42  
15 ก.พ. 2526 15.15 ตา  25-ต.ค.-36  
16 มิ.ย. 2527 7 พ่อ 19-ก.ย.-42  
16 ก.ค. 2529 10 พ่อ 16-ก.ย.-36  
1 พ.ย. 2528 23 ยาย 23-ก.ย.-38  
18 ส.ค. 2528 11 ลุง 20-ม.ค.-42  
22 มี.ค. 2515 6.2 ปู่, ย่า 26-ก.ค.-40  
14 ส.ค. 2507 18 พ่อ 8-ก.ย.-22  
17 ก.ค. 2513 5.35 พ่อ 27-ต.ค.-42  
12 มิ.ย. 2512 9 น้อง 1-ก.ย.-42  
2 ก.ค. 2507 12.1 แม่ 4-ก.ค.-27  
28 ส.ค. 2511 9.05 พ่อ 3-ธ.ค.-28  
25 ก.ค. 2496 4 แม่ 30-มี.ค.-20  
17 ส.ค. 2502 15 พ่อ 16-เม.ย.-16  
18 ส.ค. 2495 10 พ่อ 17-ก.ย.-17  
20 เม.ย. 2517 5.45 ปู่ 19-ก.ย.-43  
19 ก.ย. 2511 18 น้อง 22-เม.ย.-40  
19 ก.ย. 2511 18 น้อง 22-เม.ย.-40  
20 ต.ค. 2504 21.3 ตา  28-เม.ย.-27  
1 ม.ค. 2501 8 พ่อ 15-เม.ย.-38  
          แม่ 15-ก.พ.-41  
23 พ.ย. 2504 8 สามี 5-ต.ค.-41  
          พ่อ 4-มี.ค.-42  
22 มี.ค. 2526 23 พ่อ 31-มี.ค.-39  
12 ก.ค. 2526 5.3 ยาย 6-ก.พ.-38  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อ  
10 พ.ย. 2529 2 ปู่ 30-ส.ค.-40  
4 พ.ค. 2522 4.45 ย่า 21-ต.ค.-43  
9 ส.ค. 2522 2.4 แม่ 14-ก.พ.-40  
16 ม.ค. 2507 15.3 พ่อ 13-เม.ย.-39  
30 ส.ค. 2505 19 แม่ 28-มี.ค.-28  
4 ก.พ. 2526 22 พ่อ 10-มี.ค.-26  
29 ม.ค. 2527 9.15 แม่ 5-ต.ค.-38  
19 ต.ค. 2528 6.15 พ่อ 22-เม.ย.-35  
1 เม.ย. 2527 6 พ่อ 27-ก.ค.-37  
1 เม.ย. 2527 6 แม่ 26-มี.ค.-41  
8 พ.ย. 2525 0.39 พ่อ 19-มี.ค.-30  
6 มี.ค. 2526 13 พ่อ 3-ต.ค.-41  
4 พ.ค. 2527 0 พ่อ 10-มิ.ย.-27  
16 ม.ค. 2527 17.3 พ่อ ตายตอนอายุ 9 เดือน  
7 ก.พ. 2525 19 พ่อ 29-เม.ย.-42  
8 มี.ค. 2527 10 พ่อ 4-มิ.ย.-41  
21 ม.ค. 2527 14 พ่อ 24-เม.ย.-42  
11 เม.ย. 2525 10 พ่อ 26-มิ.ย.-42  
8 เม.ย. 2530 20.2 ตา 7-พ.ย.-43  
25 ก.พ. 2530 11.3 พี่ 18-ก.พ.-38  
28 ม.ค. 2531 4 พ่อ 28-ต.ค.-37  
21 ส.ค. 2501 0.45 พ่อ 14-มี.ค.-28  
5 ก.พ. 2503 22 พ่อ, พี่ 14-พ.ค.-26  
16 ธ.ค. 2528 9.15 พ่อ 28-พ.ย.-38  
25 ก.พ. 2525 4.05 พ่อ 10-มี.ค.-35  
26 เม.ย. 2529 22 พ่อ 19-ธ.ค.-39  
6 มี.ค. 2528 5 แม่ 11-ก.ย.-43  
13 พ.ย. 2527 14 แม่ 6-ก.ย.-43  
20 ส.ค. 2528 22 พ่อ 11-พ.ย.-38  
13 พ.ย. 2526 2 พ่อ 22-ก.ค.-39  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา พ่อแม่แยกทาง เสียชีวิต  
21 ม.ค. 2527 14   พ่อ 24 เม.ย. 42  
8 มี.ค. 2527 10   พ่อ 4 มิ.ย. 41  
14 ก.พ. 2527 3 11-พ.ค.-27    
5 ธ.ค. 2528 19.42   พ่อ 7 เม.ย. 41  
9 ต.ค. 2529 7.45 20-ม.ค.-39    
7 ก.พ. 2525 19   พ่อ 29 เม.ย. 42  
16 ม.ค. 2527 17.3   พ่อ 16 ต.ค. 27  
4 พ.ค. 2527 0   พ่อ 10 มิ.ย. 27  
6 มี.ค. 2526 13   พ่อ 3 ต.ค. 41  
8 พ.ย. 2525 0.39   พ่อ 19 มี.ค. 30  
1 เม.ย. 2527 6   พ่อ 27 ก.ค. 37  
19 ต.ค. 2528 6   พ่อ 22 เม.ย. 35  
29 ม.ค. 2527 9.15   แม่ 5 ต.ค. 38  
6 ก.พ. 2526 4   พ่อ 1 พ.ย. 38  
4 ก.พ. 2526 22   พ่อ 10 มี.ค. 26  
29 พ.ย. 2528 6   พ่อ 28 มี.ค. 38  
23 พ.ค. 2527 6   พ่อติดคุก  
22 ธ.ค. 2527 18 27-ต.ค.-37    
21 ก.ค. 2530 8.3 12-ต.ค.-40    
3 พ.ค. 2530 23.05   พ่อ 7 เม.ย. 43  
23 พ.ค. 2526 15.3   ยาย 15 ม.ค. 40  
16 ก.พ. 2505 6.45   พ่อ 21 ส.ค. 28  
4 ธ.ค. 2508 4   แม่ 24 พ.ย. 25  
1 ก.ค. 2527 6 28-เม.ย.-43    
6 ม.ค. 2529 9.3   พ่อ 15 เม.ย. 36  
29 ธ.ค. 2529 0   พ่อ 30 ธ.ค. 33  
23 ต.ค. 2528 13.1   แม่ 7 มิ.ย. 40  
25 ก.พ. 2525 13.3   แม่ 18 ต.ค. 40  
13 มี.ค. 2530 6 19-มิ.ย.-33    
19 ก.พ. 2527 6   พ่อ 14 ก.ย. 41  
14 พ.ค. 2525 17   พ่อ 20 ก.ค. 36  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา พ่อแม่แยกทาง เสียชีวิต  
4 มี.ค. 2528 6   29-ธ.ค.-38  
26 มี.ค. 2526 6.4   ตา 25 ส.ค. 43  
27 มี.ค. 2525 2   เพื่อน 19 เม.ย. 39  
12 ก.พ. 2529 8   ปู่ 25 พ.ย. 38  
5 ก.ย. 2529 8   ย่า 13 มิ.ย. 39  
18 พ.ค. 2525 0   แม่ 15 พ.ย. 33  
9 พ.ย. 2528 7.35   ยาย 14 ก.พ. 39  
30 ก.ย. 2517 14.35   พ่อ 23 ก.ย. 43  
26 เม.ย. 2526 1.15   ยาย 15 มี.ค. 35  
9 ก.ย. 2525 5   ยาย 10 ม.ค. 35  
24 ส.ค. 2528 5.4   ยาย 11 ก.ค. 39  
20 พ.ย. 2506 5   พ่อ 20 ก.ย. 37  
9 พ.ย. 2527 11   ยาย 19 เม.ย. 38  
19 มี.ค. 2527 8   พ่อ 1 ขวบ  
2 พ.ย. 2527 2.3   ตา 6 มิ.ย. 42  
24 มิ.ย. 2530 6 17-พ.ค.-43    
24 มี.ค. 2530 5   6-ก.ย.-41  
20 ม.ค. 2530 21 ตอนอายุ 2 ขวบ    
1 เม.ย. 2530 5 ก่อนเกิด    
25 ก.ย. 2530 7 ตอนอายุ 1 ปี 7 เดือน    
7 ธ.ค. 2530 23 อายุ 9 ขวบ    
29 มิ.ย. 2529 5 อายุ 4 ขวบ    
5 ก.ค. 2528 14 อายุ 5 ขวบ    
25 มี.ค. 2526 5   แม่ 3 พ.ค. 38  
4 พ.ค. 2529 7.15   พ่อตายอายุ 20 วัน  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตเมื่อ  
27 พ.ค. 2527 12 ย่า 20-ก.ค.-42  
6 มิ.ย. 2527 23 ปู่ 12-ส.ค.-42  
2 เม.ย. 2531 18 ตา 18-มี.ค.-35  
24 ธ.ค. 2529 22 ปู่ 2-ม.ค.-41  
13 มี.ค. 2530 11 ยาย 24-ก.พ.-35  
12 ก.ค. 2507 5 พ่อ 22-ต.ค.-30  
          แม่ 13-พ.ย.-43  
          พี่ 3-พ.ย.-40  
6 ก.พ. 2504 2.45 แม่ 5-ก.พ.-42  
19 ก.ค. 2506 10.45 แม่ 18-ก.ค.-39  
               
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา หาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
น้ำท่วม รถเสียหาย และสิ่งของเสียหาย
22   2493 6 22-พ.ย.-43
17   2495 11 22-พ.ย.-43
19   2513 1.18 22-พ.ย.-43
3   2515 22.45 22-พ.ย.-43
23   2515 4.3 22-พ.ย.-43
24   2519 6 22-พ.ย.-43
18   2519 10.3 22-พ.ย.-43
6   2514 12 22-พ.ย.-43
29   2520 17 22-พ.ย.-43
18   2518 6 22-พ.ย.-43
17   2501 18 22-พ.ย.-43
18   2502 12 22-พ.ย.-43
1   2517 6 22-พ.ย.-43
23   2511 6 22-พ.ย.-43
23   2517 8 22-พ.ย.-43
29   2485 9 22-พ.ย.-43
18   2516 6 22-พ.ย.-43
22   2500 6 22-พ.ย.-43
10   2516 6 22-พ.ย.-43
11   2514 4 22-พ.ย.-43
2   2509 8 22-พ.ย.-43
9   2506 3.15 22-พ.ย.-43
22   2520 18 22-พ.ย.-43
4   2501 12 10-พ.ย.-38
26   2526 2 25-มิ.ย.-37
12   2527 11.3 30-มิ.ย.-40
19   2528 21 11-พ.ย.-43
12   2528 13 15-พ.ค.-38
22   2529 18 16-ต.ค.-39
22   2525 12.3 20-ส.ค.-43
           
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา หาดใหญ่ เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย
น้ำท่วม รถเสียหาย และสิ่งของเสียหาย
31 ธ.ค. 2526 23.3 1-เม.ย.-43
1 มี.ค. 2530 6 2-เม.ย.-42
23 ก.พ. 2529 0.03 5-ธ.ค.-38
5 ธ.ค. 2528 2 23-พ.ค.-43
24 มิ.ย. 2527 7 18-ธ.ค.-38
3 มิ.ย. 2527 6.45 25-มิ.ย.-39
21 พ.ย. 2527 4 3-พ.ค.-33
3 พ.ค. 2528 21.5 17-มิ.ย.-42
15 เม.ย. 2530 5 25-พ.ย.-43
12 ส.ค. 2527 23 13-เม.ย.-42
31 ก.ค. 2527 12.4 28-ก.ค.-40
20 มี.ค. 2529 23 1-ก.ย.-40
31 ส.ค. 2530 1 16-ส.ค.-37
31 มี.ค. 2530 2.59 15-ก.ค.-31
14 ม.ค. 2529 6 20-มิ.ย.-39
4 มิ.ย. 2501 12 10-พ.ย.-38
           
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา จมน้ำเกือบตาย
8 มิ.ย. 2530 12 5-พ.ย.-43
16 พ.ค. 2528 6.3 8-ก.ย.-41
15 ธ.ค. 2529 22 18-ม.ค.-43
3 ธ.ค. 2530 5 5 ธ.ค. 43, 13 ก.พ. 41
16 ม.ค. 2530 22 15-เม.ย.-41
18 มิ.ย. 2530 14 13-ต.ค.-40
10 พ.ย. 2529 12 10-ก.ย.-40
5 พ.ค. 2531 21 10-ก.ย.-43
13 เม.ย. 2530 10.3 15-ส.ค.-39
23 ส.ค. 2528 6 12-ธ.ค.-36
2 ก.ค. 2526 4 25-ก.ย.-38
23 ส.ค. 2526 8 7-ก.พ.-41
16 ธ.ค. 2530 8 1-มี.ค.-41
14 ก.พ. 2530 8.4 31 เม.ย. 40
5 มี.ค. 2527 3 9-เม.ย.-36
30 เม.ย. 2527 14.04 6-ธ.ค.-42
4 ก.ย. 2530 8.3 5-ม.ค.-39
11 ต.ค. 2530 15.3 10-ก.พ.-43
26 ส.ค. 2529 9 7-มี.ค.-38
12 พ.ค. 2530 8 9-ม.ค.-42
16 พ.ค. 2529 6 1-ม.ค.-40
18 ส.ค. 2528 5 22-ม.ค.-38
18 ม.ค. 2530 8 9-เม.ย.-42
11 พ.ย. 2528 2 31-ธ.ค.-42
24 พ.ค. 2527 5 10-เม.ย.-39
13 ต.ค. 2530 6 10-เม.ย.-42
23 ธ.ค. 2529 8.3 21-ม.ค.-40
20 ต.ค. 2529 8 31-ส.ค.-41
18 เม.ย. 2529 9.45 18-มี.ค.-41
11 เม.ย. 2529 20.3 13-เม.ย.-36
           
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา จมน้ำเกือบตาย
8 ม.ค. 2529 19.49 18-เม.ย.-37
2 ก.ย. 2529 12 25-มิ.ย.-35
29 เม.ย. 2529 9 30-ธ.ค.-36
25 ธ.ค. 2526 5.01 10-มี.ค.-38
21 ส.ค. 2530 17 5-ม.ค.-42
26 พ.ค. 2526 2 1-พ.ย.-42
12 มิ.ย. 2527 11.3 17-เม.ย.-34
1 เม.ย. 2530 9 20-ก.พ.-34
6 ส.ค. 2530 21.53 30-ม.ค.-43
14 ก.ค. 2530 8.35 20-ก.พ.-40
26 ก.ย. 2527 3.3 18-ม.ค.-38
1 ม.ค. 2529 12 9-เม.ย.-42
23 ก.ค. 2530 18 28-ส.ค.-41
23 มี.ค. 2530 18 18-ก.ย.-40
15 ก.พ. 2525 4 9-เม.ย.-30
27 พ.ค. 2527 23.1 12-ก.ค.-36
7 มี.ค. 2529 22.05 7 มิ.ค. 36
4 มี.ค. 2527 19 25-เม.ย.-43
16 มี.ค. 2528 18 16-พ.ค.-34
31 พ.ค. 2530 16 10-เม.ย.-31
5 เม.ย. 2525 11 6-ก.พ.-44
21 มี.ค. 2527 3 30-ม.ค.-42
7 ม.ค. 2526 8.3 1-มี.ค.-37
26 มี.ค. 2529 6 30-มี.ค.-40
12 ม.ค. 2528 2 11-พ.ย.-43
2 พ.ค. 2530 6 20-เม.ย.-40
21 ก.พ. 2529 23.1 5-ม.ค.-44
1 ก.พ. 2526 19.45 14-พ.ค.-35
           
เพศ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา จมน้ำเกือบตาย
20 ต.ค. 2529 1 29-ก.ย.-34
12 พ.ค. 2528 13 15-มี.ค.-43
21 ธ.ค. 2530 14.54 5-ส.ค.-37
5 พ.ค. 2525 16 22-ธ.ค.-36
10 มี.ค. 2528 5.3 4-มี.ค.-39
23 เม.ย. 2525 18 12-เม.ย.-43
22 ต.ค. 2529 18 20-พ.ค.-41
4 พ.ค. 2530 5 2-พ.ย.-43
18 พ.ย. 2530 5 30-ธ.ค.-41
27 ก.พ. 2526 6 30-เม.ย.-43
20 ธ.ค. 2530 1 10-เม.ย.-43
25 พ.ค. 2529 18.3 23-ต.ค.-34
13 ม.ค. 2525 6.3 7-เม.ย.-43
27 ก.ค. 2528 3.2 2-ก.ค.-40
29 เม.ย. 2530 20 20-ก.ค.-42
17 ก.พ. 2529 14 25-เม.ย.-40
5 มิ.ย. 2529 13 2-มี.ค.-43
24 มิ.ย. 2530 7 13-เม.ย.-42
18 พ.ย. 2526 21 20-มิ.ย.-42
6 พ.ย. 2530 14 28-มิ.ย.-36
16 ม.ค. 2530 11 14-พ.ค.-43
28 ก.พ. 2528 9 5-ม.ค.-39


 




เปิดขุมทรัพย์ เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส เปิดขุมทรัพย์โหราศาสตร์ 1 article
เทียนเต็ก ซินแส เปิดขุมทรัพย์โหราศาสตร์ 4 article
เทียนเต็ก ซินแส เปิดขุมทรัพย์โหราศาสตร์ 3 article



dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่



อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
